Størrelsesguide
| Str. | Høyde | Bryst | Midje | Hofte | Benlengde |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 156–164 | 80–84 | 63–67 | 88–92 | 76,5 |
| S | 163–172 | 84–90 | 67–73 | 92–98 | 77 |
| M | 167–174 | 90–97 | 73–80 | 98–105 | 78 |
| L | 172–180 | 97–106 | 80–90 | 105–113 | 79 |
| XL | 180+ | 106–115 | 90–100 | 113–121 | 79 |
| Høyde | Bryst | Midje | Hofte | Benlengde | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS/S | 156–164 | 82–85 | 65–70 | 90–95 | 76,5 |
| S/M | 163–172 | 86–94 | 71–77 | 96–102 | 77 |
| M/L | 167–174 | 95–103 | 78–86 | 103–110 | 78 |
| L/XL | 172–180 | 104–112 | 87–95 | 110–120 | 79 |
Mål direkte på kroppen
Hold målebåndet inntil kroppen uten å stramme.
- Høyde
- Hode til gulv, uten sko.
- Bryst
- Rundt fyldigste punkt.
- Midje
- Rundt smaleste punkt.
- Hofte
- Rundt bredeste punkt.
- Benlengde
- Skritt til gulv.