Size guide
Høyde | Bryst | Midje | Hofte | Ben | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 156–164 | 80–84 | 63–67 | 88–92 | 76,5 |
S | 163–172 | 84–90 | 67–73 | 92–98 | 77 |
M | 167–174 | 90–97 | 73–80 | 98–105 | 78 |
L | 172–180 | 97–106 | 80–90 | 105–113 | 79 |
XL | 180+ | 106–115 | 90–100 | 113–121 | 79 |
*Alle størrelser i cm.
A
HØYDE
Mål fra toppen av hodet og rett ned til gulvet (uten sko).
B
BRYST
Mål rundt den fyldigste delen av brystet, over skulderbladene, helst med BH.
C
MIDJE
Mål midjen på det smaleste punktet.
D
HOFTER
Mål rundt hoftene/setet på det bredeste punktet (ca. 20 cm under midjen).
E
BENLENGDE
Mål fra skrittet og rett ned til gulvet (ofte kalt innersøm). |
![]() |